| Talousarvio | Salonsaaren tiekunta | ||||||
| Menot | 2016 | 2015 | 2015 | ||||
| Hoito | Kohde | Nimike | Määrä (yks.) |
Yksikkö- hinta |
Meno-arvio | Meno- arvio |
Toteu- tuma |
| Kesä | 1.1.1 | Muotoilu/höyläys | 0 | 200 | 0 | 0 | |
| 1.1.2 | Tasaus | 3 | 50 | 150 | 150 | 0 | |
| 1.1.3 | Pölyn sidonta | 1 | 450 | 460 | 450 | -458,49 € | |
| 1.1.4 | Vesakon raivaus | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 1.1.5 | Niitto | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 1.1.6 | Muu hoito | 0 | 320 | 0 | 0 | ||
| Talvi | 1.2.1 | Aurausviitat | 1 | 50 | 17 | 50 | 0 |
| 1.2.2 | Lumen auraus | 25 | 50 | 800 | 1250 | -589,00 € | |
| 1.2.3 | Talvihöyläys | 0 | 80 | 0 | 0 | ||
| 1.2.4 | Liukkauden torjunta | 1 | 50 | 50 | 50 | 0 | |
| 1.2.5 | Ojien/rumpujen aukaisu | ||||||
| Muu hoito | 1.3.1 | Liittymien hoito | |||||
| 1.3.2 | Laitteiden hoito | ||||||
| 1.3.3 | Sillan hoito | 0,5 | 100 | 50 | 50 | 0 | |
| Hoito yhteensä | 1627 | 2100 | -1 047,49 € | ||||
| Kunnostus | 2.1 | Sorastus | 3 | 350 | 400 | 1050 | -2 229,00 € |
| 2.2 | Ojien kunnostus | ||||||
| 2.3 | Rumpujen kunnostus | ||||||
| 2.4 | Muu kunnostus | 1 | 900 | 0 | 900 | -162,44 € | |
| Kunnostus yhteensä | 400 | 1950 | -2 391,44 € | ||||
| Hallinto | 3.1 | Palkkiot | 0 | 60 | 0 | 0 | |
| 3.2 | Matka- ja kulukorvaukset | 0 | 50 | 0 | 0 | ||
| 3.3 | Pankki, posti, kokous | 1 | 40 | 30 | 40 | -20,93 € | |
| 3.4 | Muut hallintomenot | ||||||
| Hallinto yhteensä | 30 | 40 | -20,93 € | ||||
| Muut menot | 4.1 | Korkokulut | 0 | 0 | |||
| 4.2 | Lainakulut | 0 | 0 | ||||
| 4.3 | Muut menot | 0 | 0 | ||||
| Muut menot yhteensä | 0 | ||||||
| Menot yhteensä | 2057 | 4090 | -3 459,86 € | ||||
| Tulot | 2015 | 2015 | |||||
| Tulo- arvio |
Toteu- tuma |
||||||
| Säästö edellisiltä vuosilta | 0 | ||||||
| Avustukset | 1.1 | Kunnanavustus | 1 | 150 | 257 | 150 | 514,00 € |
| 1.2 | Perusparannusavustus | 1 | 900 | 900 | 1 300,00 € | ||
| 1.3 | Valtionavustus | 0 | |||||
| Avustukset yhteensä | 257 | 1050 | 1 814,00 € | ||||
| Muut tulot | 2.1 | Korkotulot | 0 | ||||
| 2.2 | Pankkilaina | 0 | |||||
| 2.3 | Muut tulot | 0 | 8,73 | ||||
| Muut tulot yhteensä | 0 | 8,73 | |||||
| Tiemaksut | 3.1 | Tiemaksut | 1200 | 2250 | 2 306,39 € | ||
| 3.2 | Käyttömaksut Talvi | 600 | 1400 | 300,00 € | |||
| Tiemaksut yhteensä | 1800 | 3650 | 2 606,39 € | ||||
| Tulot yhteensä | 2057 | 4700 | 4 429,12 € | ||||
| Tulot | 2057 | 4700 | 4 429,12 € | ||||
| Menot | 2057 | 4090 | -3 459,86 € | ||||
| Voitto/tappio | 0 | 610 | 969,26 € | ||||
| Edell. tilikausien säästö | 0 | 480,22 € | |||||
| Tilikauden jälkeen | 610 | 1 449,48 € | |||||
sunnuntai 15. toukokuuta 2016
Talousarvio 2016
Tilaa:
Lähetä kommentteja (Atom)
Ei kommentteja:
Lähetä kommentti